Klasyfikacja GMP 2021 rok.
-------------------------------------------------------------------------------
Lp. Nazwisko, imie Nr Nr Razem 285-475 475-700 pow.700
Hod Sek Knk Punkty Knk Pkt Knk Pkt Knk PkT
-------------------------------------------------------------------------------
1 Lademann Zdzisław 314 3 35 1,843.79 15 593.86 15 883.90 5 366.03
2 Szymański Zygmunt i Da 302 3 34 1,744.90 14 533.52 15 831.11 5 380.27
3 Wagner Karol i Gizela 206 3 33 1,693.93 15 579.22 13 727.86 5 386.85
4 Labudda Dawid 188 2 33 1,680.99 15 584.35 13 726.79 5 369.85
5 Sonnberg Ryszard i Pat 149 1 32 1,567.38 14 515.70 14 770.69 4 280.99
6 Filipkowski Mirosław 114 1 32 1,551.88 14 516.25 15 836.18 3 199.45
7 Zwarra Franciszek 159 1 30 1,510.81 12 454.14 13 702.70 5 353.97
8 Labuda Eugeniusz i Mar 186 2 31 1,479.31 15 548.82 13 708.69 3 221.80
9 Grzenkowicz Marek 313 3 31 1,467.37 14 520.63 15 807.57 2 139.17
10 Wojtaś Marek 202 2 29 1,447.96 13 493.74 11 600.57 5 353.65
11 Piróg Jarosław 185 3 29 1,432.80 11 397.12 15 816.72 3 218.96
12 Wieczorek M. Janca R. 165 1 30 1,412.10 15 576.33 14 771.55 1 64.22
13 Sonnberg Dariusz 148 2 29 1,402.29 15 575.54 11 603.29 3 223.46
14 Dalecki Krzysztof 133 2 26 1,391.34 7 247.44 14 780.83 5 363.07
15 Brandt Robert 162 2 27 1,242.70 13 472.36 12 629.73 2 140.61
16 Szreder Roman 142 2 24 1,187.20 9 315.64 12 642.41 3 229.15
17 Bujak Romuald 106 1 25 1,153.57 12 426.72 11 577.70 2 149.15
18 Bissa Jacek 306 3 25 1,123.50 14 536.98 11 586.52 0 0.00
19 Wilczewski Zenon 309 3 23 1,104.16 12 427.24 7 370.07 4 306.85
20 Zenka Paweł 308 3 23 1,093.20 12 430.06 8 452.40 3 210.74
21 Radtke Rafał 180 2 23 1,005.92 14 524.89 9 481.03 0 0.00
22 Dzierżyński Zdzisław 311 3 18 813.10 8 282.51 10 530.59 0 0.00
23 Koy Jan 179 2 19 807.28 11 390.62 8 416.66 0 0.00
24 Palubicki Ryszard 305 3 19 774.83 14 505.05 5 269.78 0 0.00
25 Chomko Władysław 201 1 15 655.79 10 384.70 5 271.09 0 0.00
26 Rathenow Daniel 193 3 13 612.35 7 250.84 4 215.10 2 146.41
27 Pionk Stanisław 310 3 12 602.11 5 174.12 4 221.96 3 206.03
28 Wojewski Mariusz 312 3 12 519.09 6 204.89 6 314.20 0 0.00
29 Wenta Edwin 205 1 11 457.58 8 278.07 2 101.04 1 78.47
30 Renusz Roman 208 1 9 402.89 5 174.20 3 154.39 1 74.30
31 Sawicki Józef 191 3 8 312.13 6 211.33 2 100.80 0 0.00
32 Brechelke Janusz 104 1 6 305.59 1 33.40 5 272.19 0 0.00
33 Czoska Kazimierz 110 1 5 264.21 0 0.00 5 264.21 0 0.00
34 Semmerling Jan 145 1 6 263.33 3 106.09 3 157.24 0 0.00
35 Rzeppa Tadeusz 163 3 7 241.09 7 241.09 0 0.00 0 0.00
36 Mischke Krzysztof 166 1 4 187.71 1 35.43 3 152.28 0 0.00
37 Grzenkowski Z. i Baran 116 1 4 187.35 1 32.78 3 154.57 0 0.00
38 Górski Ireneusz 192 1 3 174.69 0 0.00 2 104.55 1 70.14
39 Buła Ludwik 107 1 3 171.49 0 0.00 2 107.38 1 64.11
40 Jaszke Mariusz 176 2 4 155.16 3 102.57 1 52.59 0 0.00
41 Sionek Jerzy 146 1 3 150.19 1 33.56 1 50.99 1 65.64
42 Wenserski Ryszard 175 1 3 116.70 2 66.35 1 50.35 0 0.00
43 Tyszer Edmund 301 3 2 107.14 0 0.00 2 107.14 0 0.00
44 Kaczmarek Wiesław 260 3 2 92.05 1 36.14 1 55.91 0 0.00
45 Baranowski A. Kurecki 120 1 2 90.03 1 39.34 1 50.69 0 0.00
46 Kustusz Roman 124 1 1 53.47 0 0.00 1 53.47 0 0.00
47 Bieszk Piotr 102 2 1 49.31 0 0.00 1 49.31 0 0.00
48 Czaja Leon 121 3 1 49.16 0 0.00 1 49.16 0 0.00
|